行业:营利性和非营利性医院运营,非周期非银行行业
- 行业龙头 —- 不是,同行有 环球医疗, 海吉亚医疗, 这个业务各有特色,华润可以说是综合性医院龙头吧
- 过去五年ROE 10%+ —- 22,23年才3.3几,如果不减值应该在8+%左右,低于10
- 过去五年经营现金流为正—-现金流没问题
逻辑:买入主要看中的是现金奶牛和长期的生意,目前只有55亿左右,三四年利润回归正常,估值有一倍空间:
五年40亿自由现金流, 平均8亿每年,拍脑袋10~15倍PE,市值80~120亿 |
23年100亿营收,拍脑袋净利率7%, 7亿利润和上面8亿相差不大 |
优点:
淮阴医院不再计提(说24年还要亏损2千万),报表会好看,估值修复。2024-05-10公告申请停止运营,这会加大24年减值。 | ✅确定性高 |
19年才20亿营收,23年100亿,并购增长蛮快,以前都是内生性并购,现在负债起来了,并购速度应该减缓,增利不增收 | 🫤不确定 |
脑专科医院 康养医院 不懂 (目的是为了摆脱公立医院不好赚大钱?) | 🤷不知道 |
航天科技储备 不懂 | 🤷不知道 |
人口老龄化 | ✅确定性高 |
燕化医院重新纳入 | 🤷不知道 |
华润健康注入 | 🤷不知道 |
缺点:
增长缓慢 | 跟并购这种模式有关,不是总是成功,未来改观吗–🤷不知道 并购后运营不是很容易—20到23买入不挣钱的人低估了这项—- 燕化 和淮阴 |
股息率低 | 有钱就可以分,个人认为不是问题 |
赚的钱非自由现金流–大部分公立医院非盈利,只能通过供应链服务费,还不好分红,利润率还不能太高,社会舆论 | 京煤医院 23年应占利润9,078万元。 23年收到22年的分红8,888万元。 证伪 |
港股市场有更好的选择(高成长,高股息率) | 机会成本,这个看个人 |
医保限费,医药分家(4成公立亏钱, 那政策风险还会大吗) | 集采前,药品采购价格高,华润通过供应链管理,把中间很大一部分差价拿到手里;集采后这部分利润大幅下降了。 华润供应链管理其实是把一部分医生的潜在收入揣进兜里,所以总是出现医生罢工、闹事等事故,这种情况很难进一步扩张了。 个人认为估计中性,政策还是和现状差不多 |
整合后面医院盈利好转会不会集体加速,空降先得适应 武钢15到20营收几乎没有增长,说明整合前期不应该乐观 | 同增长缓慢 |
部分信息或观点是来自于雪球,如有侵权,告知后会删除。
发表回复